加工定制 | 是 | 處理量 | 67m3/h |
---|---|---|---|
主體材質 | 不銹鋼 | 水泵功率 | 22kw |
額定電壓 | 380v |
高速潛水攪拌機的安裝系統
為保證取得效果,請使用方提供如下資料:
1、運用目的
2、池型
3、池尺寸
4、介質特性包括粘度、密度、固體物含量等。
攪拌機所需要的配套功率是按容積大小,攪拌液體的密度、粘度和攪拌深度而確定的,根據具體情況應采用一臺或多臺攪拌機。
▲攪拌機必須潛入水中工作,不能在易燃易爆的環境下或有強腐蝕性液體的環境中工作。①潛入深度90mm。
六、技術參數:
型 號 | 電動機功率(Kw) | 額定電流A | 葉片轉速(r/min) | 葉片直徑(mm) | 軸向推力N | 重量Kg |
QJB0.85/8-260/3-740C/S* | 0.85 | 3.1 | 740 | 260 | 163 | 55 |
QJB1.5/6-260/3-980C/S* | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 290 | 55 |
QJB2.2/8-320/3-740C/S* | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 110 |
QJB4/6-320/3-980C/S* | 4 | 10.3 | 980 | 320 | 609 | 115 |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.4 | 740 | 400 | 600 | 70 |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 9 | 740 | 400 | 800 | 70 |
QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 9.2 | 740 | 400 | 850 | 70 |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 12 | 980 | 400 | 1200 | 73 |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1100 | 184 |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 184 |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 27 | 480 | 620 | 2600 | 229 |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 2900 | 229 |
QJB12/12-700/3-480/S | 12 | 35 | 480 | 700 | 3100 | 250 |
QJB15/6-900/3-200/S | 15 | 31.6 | 200 | 900 | 4200 | 305 |
QJB18.5/4-900/3-290/S | 18.5 | 36.3 | 290 | 900 | 5300 | 315 |
QJB22/4-900/3-290/S | 22 | 43.1 | 290 | 900 | 6100 | 335 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 南京億恒環保設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備20043890號-3 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:57366 管理登陸